مطابقة طلبات الشراء ل متعدد الأغراض (id6983)
| اسم | فئة | سنة البناء | DWT | سعر |
|---|---|---|---|---|
| بضائع عامة | متعدد الأغراض | |||
| بضائع عامة | متعدد الأغراض | |||
| أبحث عن شراء سفينة متعددة الأغراض. | متعدد الأغراض | |||
| أبحث عن شراء سفينة متعددة الأغراض. | متعدد الأغراض | ...100,000 | ||
| أبحث عن شراء سفينة متعددة الأغراض. | متعدد الأغراض | ...100,000 | ||
| أبحث عن شراء سفينة متعددة الأغراض. | متعدد الأغراض | |||
| شركة Mavrakis لإدارة وتشغيل السفن، شركة كريتية | متعدد الأغراض | |||
| شركة Mavrakis لإدارة وتشغيل السفن، شركة كريتية | متعدد الأغراض | |||
| Eduardo cortes | متعدد الأغراض | |||
| عبّارة لنقل الركاب والسيارات، حمولتها 600 طن. | متعدد الأغراض | 500...600 | ||
| نحن نبحث عن سفينة حاويات أو سفينة متعددة الأغراض للإيجار لفترة أو للبيع، بسعة تتراوح بين 1500 و 2000 حاوية قياسية (TEU) | متعدد الأغراض | |||
| استفسار عن شراء سفينة ROLO وسفينة متعددة الأغراض (MPP) | متعدد الأغراض | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| سفينة متعددة الأغراض (P/E) / سفينة شحن عامة (GC/MPP)، تم بناؤها في الفترة 90-99، مزودة برافعة (GRD)، سفينة شحن عامة 1990-2000، حمولة جافة 3000-6000 طن | متعدد الأغراض | 1990...2000 |
3000...6000
|
تم العثور على إجمالي: 13