مطابقة طلبات الشراء ل متعدد الأغراض (id6248)
| اسم | فئة | سنة البناء | DWT | سعر |
|---|---|---|---|---|
| Konteynir | متعدد الأغراض | 2005...2019 | ||
| متعدد الأغراض | ||||
| متعدد الأغراض | ...100,000 | |||
| متعدد الأغراض | ...100,000 | |||
| متعدد الأغراض | ||||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | متعدد الأغراض | |||
| Mavrakis Marine Management and Exploitation Cretan Company | متعدد الأغراض | |||
| Eduardo cortes | متعدد الأغراض | |||
| سعة تحمل 600 طن | متعدد الأغراض | 500...600 | ||
| نحن نبحث عن سفينة حاويات أو MPP لاستئجار الوقت أو شراء سعة بين 1500 TEUS إلى 2000 TEUS | متعدد الأغراض | |||
| تتطلب سفينة MPP DWT 15000-20000 بعمر أقل من 10 | متعدد الأغراض | 2012... |
15000...20000
|
5... |
| مطلوب سفينة | متعدد الأغراض | 2021... |
15000...
|
|
| P / e- ROLO و MPP | متعدد الأغراض | 1980... |
2500...
|
850,000... |
| GRD MPP | متعدد الأغراض |
6000...
|
||
| استعلام عن شراء شركة MPP / حاوية | متعدد الأغراض | 2007... | ||
| P / E لـ GC / MPP ، BLT 90-99 ، GRD (رافعات) GC 1990-2000 blt DRY-CARGO DWT 3000-6000 طن متري | متعدد الأغراض | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| يبحث المشترون المغلقون لدينا عن سفينة MPP | متعدد الأغراض |
6000...
|
تم العثور على إجمالي: 17