شراء السفن بواسطة مستخدم Ahmad Jaohar / United JMT Shipbrokers
| اسم | الفئة | سنة البناء | وزن الحمولة الصافية | السعر |
|---|---|---|---|---|
| P/E: Handysize 28-32K DWT | سفينة نقل بضائع سائبة | 2000... | 5... | |
| Purchase Enquiry – Landing Craft (General Cargo) | سفينة نقل بضائع سائبة, البحر الأبيض المتوسط | 2015... | ||
| P/E: BC 35/38k Mt - Blt 2020 - 2025 Japanese | سفينة نقل بضائع سائبة | 2020...2025 | ||
| P/e: GC Vessel, 10 -13k dwt, Geared/ Single | سفينة نقل بضائع سائبة | 1990... | ||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | سفينة نقل بضائع سائبة, جنوب آسيا | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | سفينة نقل بضائع سائبة, جنوب آسيا | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | سفينة لنقل الغاز الطبيعي المسال (LNG) | 1990... | ||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | سفينة حاويات | |||
| FIRM P/E: CONTAINER VESSEL 350 - 400 TEU | سفينة حاويات | 2009... | ||
| P/E: Tugboats + Non Propelled Barge | سفينة سحب, أوروبا الشمالية | 2005... |
10000...
|
|
| P/e: Chemical Tanker 6k - 7k Dwt, Korean Blt | ناقلة نفط / مواد كيميائية, آسيا الشرقية | 2006...2009 |
6000...7000
|
|
| P/E: Tanker vessel, DWT 5-7.5k mt, Built 18/20 years old. | ناقلة نفط / مواد كيميائية, غرب آسيا | 2020... |
5...7
|
5... |
| P/E for GC/MPP, BLT 90-99, GRD (Cranes) GC 1990 - 2000 blt DRY-CARGO DWT 3000 - 6000 MT | General Cargo/Multi-purpose | 1990...2000 |
3000...6000
|
|
| Wanted: Handysize P/E 28k -32k | Blt 97 - 2002 Japan or Korea | سفينة نقل بضائع سائبة, آسيا الشرقية | 1997...2002 |
28000...
|
|
| Handysize P/E: (28k, Blt 95-98 JP/KR) | سفينة نقل بضائع سائبة, آسيا الشرقية | 1995... |
إجمالي النتائج: 15