شراء السفن
| اسم | فئة | سنة البناء | DWT | سعر |
|---|---|---|---|---|
| سفينة ركاب | ||||
| سفينة RORO | 1997...2010 | €500,000...€500,000,000 | ||
| AHT | قاطرة | 2010...2022 | ||
| Flytedokk | آخر | 1980...2024 | $500...$40,000,000 | |
| قاطرة | 2000...2009 | $1,000,000...$2,000,000 | ||
| Cargo vessel wanted | الناقل السائبة | |||
| На экспорт в Индии | الناقلات | |||
| PX121 | سفينة إمداد المنصات (PSV) | |||
| Seeking Reefer Vessel 5000 Dwt to Ship, Max 18 Years Old | السفينة المبردة |
5000...
|
||
| Isklasset og med polarcode | الناقل السائبة | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Isklasset og med polarcode | الناقل السائبة | 1990...2015 |
2500...5000
|
|
| Regarding Purchase of Tankers as Specifications | ناقلة نفط ناقلة كيماويات |
23000...23000
|
||
| P/e Small Older and Overaged Tankers Abt 4.000 CBM and Abt 1500- 2500 CBM | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | 1... | ||
| ناقلة مواشي | ||||
| Wanted: 15000 M/Ton Lifting Capacity Floating Dock, Length 150 | رصيف عائم | |||
| Cairo | ناقلة للمنتجات الغذائية | 2016... | $2,000,000...$4,000,000 | |
| سفينة بخارية | €20,000...€100,000 | |||
| BARCO DE SUMINISTRO | سفينة إمداد | |||
| P/E: CV 1500 - 2700 TEU | سفينة شحن | |||
| We will take in bareboat-charter vessel type river-sea from 3000tn. to 15000 tons | سفينة بضائع جافة |
تم العثور على إجمالي: 601