شراء السفن
| اسم | فئة | سنة البناء | DWT | سعر |
|---|---|---|---|---|
| slepebåt | قاطرة | |||
| سفينة بضائع جافة | ||||
| سفينة تموين السفن | 2015...2025 | |||
| Хотим приобрести для компании танкер-бункеровщик | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | |||
| سفينة العبارة | ||||
| work boat with cran | قوارب العمل | -10...1 | ||
| Autmarca | سفينة RORO | 1995...2020 |
8000...15000
|
|
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | الناقل السائبة | |||
| P/E: LCT Specialized to Carry General Cargo | الناقل السائبة | |||
| REVISED P/E ETHYLENE CARRIER LPGs | حاملة الغاز الطبيعي المسال | 1990... | ||
| 4,000–5,000 DWT oil/chemical tanker with the following requirements: | ناقلة نفط ناقلة كيماويات | -15...1 | $400...$500 | |
| Busco barco portacontenedores usado capacidad entre 700 y 1200 TEU | سفينة شحن | 2006...2025 | ||
| الناقل السائبة | ||||
| We buy scrap and are willing to buy and break up ships | خردة المعادن | |||
| Intent for the Purchase of a Cargo Ship | آخر | 2000...2020 | $500,000...$650,000 | |
| سفينه سياحيه | $50,000,000...$100,000,000 | |||
| Tug | زورق السحب | €800,000...€3,000,000 | ||
| Купим буксир с осадкой до 3м, желательно ледовый класс хотя бы минимальный, длина до 65 м | زورق السحب | 1990...2018 | ||
| الجزائر | حاملة الاسمنت | 2021...2023 | ||
| سفينة RORO | €500,000...€50,000,000 |
تم العثور على إجمالي: 601